Оптически сортировщица цвета зерна осеменяет рис 1T/H небольшой в размере
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Аньхой Китай |
Фирменное наименование: | DREAM PLUS |
Сертификация: | CE、SGS、ISO9001 |
Номер модели: | 6SXM-160JM2 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | $8050 |
Упаковывая детали: | Упаковка древесины |
Время доставки: | 7-15 дни работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 150 набор/наборов в месяц |
Подробная информация |
|||
Условие: | Новый | Гарантия: | Один год |
---|---|---|---|
Емкость: | 1 тонна | Точность: | 99,99% |
Сила: | 1,5 Kw | Вес: | 350 kg |
Размер: | 955*1630*1550 mm | Компонент ядра: | Камера, PLC, выталкиватель |
Выделить: | Оптически сортировщица цвета зерна,1.5Kw осеменяет сортировщицу цвета,1T/h осеменяет сортировщицу цвета |
Характер продукции
Оптически сортировщица цвета зерна осеменяет машину сортировщицы риса небольшую в размере
Параметры продукта
Модель | Емкость (T/h) | Сила (Kw) | Напряжение тока | Вес (килограммы) | Размер (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Почему положительная величина мечты?
Легкий для использования интуитивного экрана касания
Высокообъемная обработка
Более высокие выходы
Уменьшенные трудовые требования
Увеличенный объем
Последовательное высококачественное
Меньше жалоб от клиентов
Увеличенное душевное спокойствие
Лучше использование ресурсов
Сортировать материал