Машины сортировщицы цвета пшеницы AI 5 парашютов разрешение многофункциональной высокое
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Аньхой Китай |
| Фирменное наименование: | DREAM PLUS |
| Сертификация: | CE、SGS、ISO9001 |
| Номер модели: | JM4 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
|---|---|
| Цена: | Negotiable |
| Упаковывая детали: | деревянный пакет |
| Время доставки: | 15-20 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 200 набор/наборов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Модель: | 6SXM-256JM5 | Парашют: | 5 |
|---|---|---|---|
| Канал: | 320 | Емкость (T/h): | 2-3 |
| Избыток (плохой: хороший): | 12.5:1 | Напряжение тока (v/hz): | 220/50 |
| Сила (kg): | ≤3.0 | Вес (Kg): | 1360 |
| размер (mm): | 1800*1620*2040 | Цвет: | Белый |
| Выделить: | Сортировщица цвета пшеницы 5 парашютов,Многофункциональная сортировщица цвета пшеницы,Машина сортировщицы цвета пшеницы AI |
||
Характер продукции
Машина сортировщицы цвета пшеницы AI MultiFunciton
Машина сортировщицы цвета пшеницы цифров умная
*Optical сортируя технология с высокой камерой CCD пиксела разрешения 4096, источником света высокого СИД надежности и длинной жизни;
*Efficient и стабилизированная программная система, умный алгоритм, дружественный интерфейс;
*Installing в заводе по обработке муки филируя с лучшей сортируя точностью, понизьте избыток, и более большую производственную мощность;
Машина *Wheat сортируя с платформой SOC для того чтобы осуществить конюшню, надежное, Ультра-быстрое массовое преобразование данных;
*Expert сортируя решение осуществляет одну ключевую отладку
Положительная величина мечты *China обеспечивает удаленные отладку, диагностировать и обслуживание. 4 основной технологии для обеспечения вашей деятельности
| Модель | 6SXM-256JM5 |
| Выход (T/h) | 2-3 |
| Тариф избытка (плохой: Хороший) | >12.5:1 |
| Сортирующ точность (%) | ≥99.99 |
| Напряжение тока (V/Hz) | 220V 50HZ |
| Электропитание (Kw) | ≤3.0 |
| Давление (Mpa) | 0.6-0.8 |
| Вес (Kg) | 1360 (±5%) |
| Diamension (mm) | ×1630 2330×2030 |
Сортировать материал
![]()






