Разрешение оптически сортировщицы цвета риса CCD качественной высокое
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Аньхой Китай |
Фирменное наименование: | DREAM PLUS |
Сертификация: | CE、SGS、ISO9001 |
Номер модели: | 6SXM-384JM8 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 набор |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Упаковка древесины |
Время доставки: | 7-15 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 200 набор/наборов в месяц |
Подробная информация |
|||
Емкость: | 8-89ton | Точность: | 99,9% |
---|---|---|---|
Сила: | 4,6 kw | Гарантия: | Один год |
Размер: | 2650*1630*2030 mm | Вес: | 1420KG |
Цвет: | Белый | ||
Выделить: | Высокая машина сортировщицы цвета CCD разрешения,Машина сортировщицы цвета CCD риса,99 |
Характер продукции
Превосходная сортировщица цвета риса CCD качественная с хорошим послепродажным обслуживанием
Мечта плюс умная сортировщица цвета риса машины сортировщицы цвета
*Optical цвет сортируя с высокой камерой 2048 CCD пиксела разрешения, источником света высокого СИД надежности и длинной жизни;
*Efficient и стабилизированная программная система, умный Algorism, дружественный интерфейс;
*Better сортируя точность, понижает избыток, и более большую производственную мощность;
Платформа *SOC для того чтобы осуществить стабилизированное, надежное, Ультра-быстрое массовое преобразование данных;
*Rice сортируя с экспертным сортируя решением осуществляет одну ключевую отладку
Отладка, диагностировать и обслуживание *Remote. 4 основной технологии для обеспечения вашей деятельности
Параметры продукта
Модель | Емкость (T/h) | Сила (Kw) | Напряжение тока | Вес (килограммы) | Размер (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Результаты /Sorting
Примеры /Sorting