Точность сортировщицы 99,9% цвета кофейного зерна высокой яркости
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Dream Plus |
Сертификация: | CE、SGS、ISO9001 |
Номер модели: | 6SXM-64J1/80J1/96JM1-768JM10 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | Древесина |
Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Поставка способности: | 200 набор/наборов в месяц |
Подробная информация |
|||
Напряжение тока (v):: | AC220V/50HZ | Мощность (кВт):: | ≤1.5-5.5 |
---|---|---|---|
Емкость:: | 0.3~6.0T/h (±2%) | Вес (KG):: | 350-2200 (±5%) |
Оптимизированный избыток:: | ≥8:1 | Accurary: | 99,9% |
Выделить: | Сортировщица 6.0T/h цвета кофейного зерна,Сортировщица цвета кофейного зерна высокой яркости,99 |
Характер продукции
Сортировщица цвета фасоли для кофейных зерен
Параметры продукта
Модель | Емкость (T/h) | Сила (Kw) | Канал | Вес (килограммы) | Размер (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(±2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | ≤3,0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | ≤3,6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 (±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 (±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020 | 3900*1630*2030 |
Технические параметры
Электрическая система
Обслуживание клиента
1. Полный диапасон консультативных служб клиента перед приказывать и хорошее послепродажным обслуживанием.
2. на-линия часов 7*24 и от двери к двери обслуживание.
3. 7-15 рабочий день perparring и приехать в срок.
4. Полные miantenance и прозрачность.
5. Строгое принятие и вставка отслеживая обслуживания.