99,99% машина 6000 Kg /H цвета маиса точности сортируя
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Аньхой Китай |
| Фирменное наименование: | DREAM PLUS |
| Сертификация: | CE、SGS、ISO9001 |
| Номер модели: | 6SXM-384JM6 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | $12,000 |
| Упаковывая детали: | Упаковка древесины |
| Время доставки: | 7-15 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 50 набор/наборов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Емкость: | 6000 kg /h | Точность: | 99,99% |
|---|---|---|---|
| Сила: | 3,6 kw | Вес: | 1420 kg |
| Размер: | 2650*1630*2030 mm | Воздушное давление: | 0.6-0.8 бара |
| видео- наведение: | Доступный | Избыток: | 30:1 |
| Выделить: | 99,99% сортировщица цвета маиса точности,Машина цвета маиса сортируя |
||
Характер продукции
Сортировщица мозоли машины подвергает машину механической обработке цвета маиса сортируя от Китая
Сортировщица цвета риса Dreamplus всегда обеспечивает клиентов с умными, профессиональными и всесторонними сортируя решениями, как сортировать весьма светлое - желтый рис, рис backline, больной рис и небольшой сломленный рис. Путем вводить новаторскую онлайн технологию обнаружения к обрабатывающей промышленности риса, Dreamplus приведет индустрию в новую и умную эру.
Параметры продукта
| Модель | Емкость (T/h) | Сила (Kw) | Напряжение тока | Вес (килограммы) | Размер (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1,7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1,8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2,0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2,6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3,0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3,6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4,0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4,6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
![]()
![]()



