Высокопроизводительная интеллектуальная машина для сортировки цвета риса
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Анхуй Китай |
| Фирменное наименование: | DREAM PLUS |
| Сертификация: | CE、SGS、ISO9001 |
| Номер модели: | 6SXM-120JM2 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | $7500 |
| Упаковывая детали: | Упаковка древесины |
| Время доставки: | 7-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 50 комплектов/квартиры в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Мощность: | 2200 кг/ч | Точность: | 99.99% |
|---|---|---|---|
| Сила: | 2.5 кВт | Вес: | 600 kg |
| Размер: | 1330*1630*1550 mm | Каналы: | 120 |
| Гарантия: | Двухклассный | после обслуживания: | Предоставлено |
| Напряжение: | 220В/50Гц | Давление воздуха: | 0.6-0.8 Mpa |
| Выделить: | Машина для сортировки цвета рисовой мельницы,Интеллектуальная машина для сортировки риса,Высокопроизводительный сортировщик риса |
||
Характер продукции
Высокопроизводительная интеллектуальная машина для сортировки риса с небольшим цветом Мини-машина для сортировки риса с небольшим цветом для рисовой мельницы
Цветный сортировщик риса Dreamplus всегда предоставляет клиентам интеллектуальные,профессиональные и комплексные решения сортировки, такие как сортировка чрезвычайно светло-желтого риса, рис на задней линииБольной рис.и небольшой ломкий рис.Внедряя инновационные технологии онлайн-отслеживания в промышленность по переработке риса, Dreamplus выведет отрасль в новую и умную эру.
Параметры продукта
| Модель | Пропускная способность ((Т/ч) | Мощность ((Kw) | Напряжение | Вес ((Кг) | Размер ((мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
| 6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
| 6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
| 6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
| 6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
| 6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
| 6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
| 6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
| 6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
| 6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
![]()
![]()
![]()
![]()



